クレジットカードの対応ブランドと決済手数料
AirPAY | Coiney | Square | 楽天ペイ | Times Pay | |
![]() | 3.24% | 3.24% | 3.25% | 3.24% | 3.24% |
![]() | 3.24% | 3.24% | 3.25% | 3.24% | 3.24% |
![]() | 3.24% | 3.24% | 3.25% | 3.24% | 3.74% |
![]() | 3.74% | 3.74% | 3.95% | 3.74% | 3.74% |
![]() | 3.74% | 3.74% | 3.25% | 3.74% | 3.74% |
![]() | 3.74% | 3.74% | 3.25% | 3.74% | 3.74% |
公式サイト | AirPAY![]() | Coiney | Square | 楽天ペイ | Times Pay![]() |
電子マネーの対応ブランドと決済手数料
AirPAY | Coiney | Square | 楽天ペイ | Times Pay | |
![]() | 3.24% | 3.24% | × | 3.24% | 3.24% |
![]() | 3.74% | × | × | 3.74% | × |
![]() | 3.74% | × | × | 3.74% | × |
![]() | 3.74% | × | × | 3.74% | × |
![]() | × | × | × | 3.24% | 3.24% |
![]() | × | × | × | × | 3.24% |
![]() | × | × | × | 3.24% | × |
公式サイト | AirPAY![]() | Coiney | Square | 楽天ペイ | Times Pay![]() |
QRコード決済の対応ブランドと決済手数料
AirPAY | Coiney | Square | 楽天ペイ | Times Pay | |
![]() | 3.24% | × | × | × | × |
![]() | 3.24% | × | × | × | × |
![]() | 3.24% | × | × | × | × |
![]() | 3.24% | × | × | × | × |
![]() | 3.24% | 3.24% | × | × | × |
公式サイト | AirPAY![]() | Coiney | Square | 楽天ペイ | Times Pay![]() |