dポイントスーパー還元プログラムとは
「dポイントスーパー還元プログラム」は、「d払い」および電子マネー「iD(dカード)」でのお買物金額に対し、通常の進呈ポイントに加え、さらに100円(税込)につき最大+7%のdポイント(期間・用途限定)を還元するプログラムです。
参加にはエントリーが必要です。
注意
還元対象となる決済金額の上限は15,000円/月
還元率アップの対象サービス
2020年5月10日からの還元率のアップ条件
2020年5月10日より還元率アップ条件が変更となりました。
すべてのサービスで還元率アップ条件を満たすと、最大+7%分のポイントがdポイントで還元されます。
サービス名 | 還元率アップ条件 | 還元率 |
---|---|---|
![]() | 当月のdポイントクラブの会員ステージがプラチナステージであること | ![]() |
![]() | 前月のdポイントをためた回数の合計 | 50~99回/月![]() |
100回以上/月![]() | ||
![]() | 前月末時点のドコモ料金支払設定がdカード (GOLD会員限定) | ![]() |
![]() | 前月の以下①~④のネットのお店のお買物の合計金額 ①d払いネット | 20,000円~49,999円/月![]() |
50,000円以上/月![]() | ||
![]() | 前月のdカード請求額(毎月10日頃の確定請求額) | 100,000円~199,999円/月![]() |
200,000円以上/月![]() |
還元対象のお支払い方法
d払いの場合
お支払い方法 | 還元対象 | |
---|---|---|
クレジットカード払い | dカード | 〇 |
dカードプリペイド | × | |
dカード以外のクレジットカード | × | |
電話料金合算払い※ | 〇 | |
口座払い | 〇 | |
d払い(iD) | 〇 |
iD(dカード)の場合
お支払い方法 | 還元対象 |
---|---|
おサイフケータイ | 〇 |
Apple Pay | 〇 |
dカード | 〇 |
ネット決済 | × |
2020年5月9日以前の還元率のアップ条件
サービス名 | 還元率アップ条件 | 還元率 |
---|---|---|
![]() | 当月のdポイントクラブの会員ステージがプラチナステージであること | ![]() |
![]() | 前月末時点でドコモのご利用料金のお支払いにdカードを設定していること | ![]() |
![]() | 前月末時点でいずれかの月額課金サービスのご契約があること、または前月中にいずれかの都度課金サービスのご利用があること | ![]() |
![]() | 前月末時点で契約していること | ![]() |
![]() | 前月末時点で契約していること | ![]() |
![]() | 前月末時点で契約していること | ![]() |

